AIDS - sammenhæng med bilharziose-risiko? | | AIDS: Kun hvert 5.-6. nyfødt af HIV-mor smittes |
Alderdom: Væksthormon til ældre øger muskelmassen | | Arvelig blindhed: gen fundet |
Bilharziose - sammenhæng med AIDS-risiko? | | Blindhed-gen fundet (arvelig type af blindhed) |
Fluor frikendes for kræftrisiko | | Genet for en arvelig type af blindhed |
Hantavirus-nyresygdom fra kontakt med rødmus | | Hormon: Væksthormon til ældre øger muskelmassen |
Hudkræft på grund af solbadning | | Hukommelses-receptor (nervesignalstoffet glutamat) |
Kartofler: Minikartofler og hurtig-formering | | Kromosomer: kønskromosomernes inaktive gener |
Kræft (hudkræft) på grund af solbadning i unge år | | Kræft: Fluor frikendes for kræftrisiko |
Kræftceller der afgiver lydsignal | | Kræftundersøgelser med stor-dosis-forsøg upålidelige? |
Kvindens to X-kromosomer, det ene delvis inaktivt | | Kønsbestemmelse af fostre v.hj.a. vaccination |
Kønskromosomernes inaktive gener | | Landbrug: Minikartofler og hurtig-formering |
Melanom på grund af solbadning | | Mikroformering af potteplanter |
Mus: Hantavirus-nyresygdom fra kontakt med rødmus | | Nyresygdom efter virussmitte fra vilde mus (rødmus) |
Parasitter: Bilharziose og AIDS - en risikosammenhæng? | | Planter: Mikroformering af potteplanter |
Resistens pga. molekylændring fjernt fra bindingssted | | Rødmus giver nyresygdom hos mennesker (hantavirus) |
Solbadning i unge år øger hudkræftrisiko | | Tandpasta: Fluor frikendes for kræftrisiko |
Turner-syndrom: teori (i art. om X-kromosomet) | | Ultraviolet lys og hudkræft ved solbadning |
Vaccination mod afkom af et bestemt køn er en mulighed | | Virussygdom (hantavirus-nyresygdom) fra rødmus |
Væksthormon til ældre øger muskelmassen | | X-kromosomet: kønskromosomernes inaktive gener |
Ældre: Væksthormon til ældre øger muskelmassen | |