Aflatoxin-forgiftning årsag til kwashiorkor? | | Blodtryk, cholesterol og hjertesygdomme |
Blåmuslinger | | Celleudvikling på grund af kromosombrud? |
Cholesterol, blodtryk og hjertesygdomme | | Corbicula fluminea (musling indført til USA) |
DNA-aktivering: (s.13 i artikel om aflatoxin) | | Evolution: P-elementet |
Forurening: Limfjorden (om blåmuslinger) | | Fugle: Søpapegøjernes ungedød (Lofoten) |
Gener: Hoppende gener | | Havets planteplankton måles med satellit |
Havforurening: Limfjorden (om blåmuslinger) | | Hjertesygdomme, cholesterol og blodtryk |
Hoppende gener | | Iltmangel: Limfjorden (om blåmuslinger) |
Indførte arter: Muslingen Corbicula fluminea | | Kalium: Natrium/kalium-balancen |
Kromosombrud nødvendig for celleudviklingen? | | Kræft pga. hoppende gener |
Kræftudvikling efter aflatoxin-forgiftning | | Kvælstofbinding i dyr |
Kwashiorkor pga. aflatoxin-forgiftning? | | Kønstype (parringstype hos gær) |
Landbrug: Morfinfri "opiumsvalmue" | | Limfjordens iltproblemer: Blåmuslinger |
McClintock, Barbara (i art. om "Hoppende gener") | | Morfinfri "opiumsvalmue" |
Muslingeproblemer (indført fremmed muslingeart) | | Muslinger: Blåmuslinger i Limfjorden |
Mutationer: i art. om hoppende gener | | Mutationer: Kræftudvikling pga. aflatoxin |
Natrium/kalium-balancen i føden | | Operon: |
Opiumsvalmue uden morfin | | Overfiskning: Søpapegøjernes ungedød (Lofoten) |
P-elementet | | Plankton-måling med satellit |
Planter: Morfinfri "opiumsvalmue" | | Proteinmangel pga. aflatoxin-forgiftning? |
Pæleorm: Kvælstofbinding i dyr | | Remote sensing: Satellit-måling af planteplankton |
Satellit-måling af havets planteplankton | | Søpapegøjers ungedød på øen Røst (Lofoten) |
Tandem-gentagelser | | Transposoner (fejlagtigt kaldt transposomer) |
Valmue: Opiumsvalmue uden morfin | |